Технические характеристики
Доставка в Москве
При заказе на сумму от 40000 рублей доставка по Москве бесплатная
Самовывоз
Формирование заказа в течение часа бесплатно
Информация о заказе
| Наименование / Артикул |
Цена опт 2
?
"Цена опт 2 — при заказе от 80 000 рублей"
руб / шт
|
Цена опт 1
?
"Цена опт 1 — при заказе от 15 000 рублей"
руб / шт
|
Единиц
в упаковке, шт |
Купить |
|---|---|---|---|---|
| 5,78 | 6,70 | 100 шт | ||
| 6,01 | 6,97 | 100 шт | ||
| 5,85 | 6,79 | 100 шт | ||
| 7,32 | 8,12 | 100 шт | ||
| 5,94 | 6,89 | 100 шт | ||
| 6,01 | 6,97 | 100 шт | ||
| 6,14 | 7,12 | 100 шт | ||
| 6,70 | 7,77 | 100 шт | ||
| 8,03 | 8,88 | 100 шт | ||
| 7,03 | 8,15 | 50 шт | ||
| 7,79 | 9,03 | 25 шт | ||
| 7,95 | 9,22 | 25 шт | ||
| 8,03 | 9,31 | 25 шт | ||
| 8,54 | 9,90 | 25 шт | ||
| 9,09 | 10,54 | 25 шт | ||
| 9,54 | 11,06 | 25 шт | ||
| 10,53 | 12,21 | 25 шт | ||
| 11,04 | 12,80 | 25 шт | ||
| 12,04 | 13,96 | 25 шт | ||
| 13,31 | 15,44 | 25 шт | ||
| 15,55 | 18,04 | 25 шт | ||
| 15,55 | 18,04 | 25 шт | ||
| 16,56 | 19,21 | 25 шт | ||
| 17,70 | 20,53 | 25 шт | ||
| 18,81 | 21,82 | 25 шт | ||
| 20,08 | 23,29 | 25 шт | ||
| 20,81 | 24,14 | 25 шт | ||
| 22,58 | 26,19 | 25 шт | ||
| 33,73 | 39,12 | 25 шт |
Преимущества и применение
Хомут червячный из оцинкованной стали марки W1 — высокопрочный усиленный хомут червячного типа. Лента и замок сварены в одну конструкцию для увеличения прочности. Максимальное усилие на разрыв — до 5,5Nm. Предназначены для герметичных соединений шлангов и патрубков в машиностроении. Ширина ленты — 9 и 12 мм.
Чтобы купить хомут червячный оцинкованный в Москве по низкой цене производителя оптом и в розницу, укажите количество и закажите выбранные товары у официального дилера Homutoff.pro.
Товар представлен в каталоге с фото и ценой и соответствует ГОСТ 28191 и DIN 3017.
Отказное письмо Хомутинфо Трейд 2016 г
Коррозионная стойкость
| Материал | Коррозионная стойкость при испытании в солевом тумане |
| W1 | Мин. 144 ч. |
| W2 | Мин. 72 ч. |
| W3 | Мин. 200 ч* |
| W4 | Мин. 240 ч. |
| W5 | Мин. 400 ч. |
* Допускается максимальная коррозия основного металла 10%